Credit Card Keywords: Top Google Adwords Keywords for Your Campaign

Are you looking for top Credit Card keywords for your Google Ads? Congratulations! You are in the right place! With the help of the Free Google Tool, we've created a list of the most searched Credit Card keywords for you. Incidentally, you can also use this keyword list for Credit Card SEO, which is equally helpful.
The Most Searched Credit Card Keywords (1-50 of 500)
Rank | Credit Card Keywords | Global Search volume | Cost Per Click(CPC) | PD(Paid Difficulty) |
---|---|---|---|---|
1 | americanexpress | 5000000 | 4.71 | 14 |
2 | credit card | 1000000 | 8.69 | 57 |
3 | sbicards | 823000 | 0.29 | 5 |
4 | sbicreditcardlogin | 550000 | 0.59 | 1 |
5 | apple card | 368000 | 2.59 | 36 |
6 | my synchrony | 301000 | 1.86 | 1 |
7 | citi card | 246000 | 5.98 | 12 |
8 | myaccountaccess | 201000 | 2.87 | 0 |
9 | amex platinum | 165000 | 2.50 | 25 |
10 | gem visa | 135000 | 1.08 | 8 |
11 | pc mastercard | 135000 | 30.49 | 11 |
12 | amazon synchrony | 128800 | 1.77 | 0 |
13 | myindigocard | 110000 | 4.79 | 1 |
14 | go mastercard | 110000 | 1.39 | 12 |
15 | walmart mastercard | 90500 | 2.85 | 13 |
16 | mymilestonecard | 74000 | 1.35 | 2 |
17 | tjx rewards | 74000 | 0.61 | 4 |
18 | ezcardinfo | 74000 | 5.31 | 0 |
19 | buypower | 74000 | 0.07 | 24 |
20 | chase visa | 74000 | 57.91 | 14 |
21 | aviator mastercard | 68400 | 7.66 | 1 |
22 | costco mastercard | 60500 | 0.90 | 24 |
23 | rbl rewards | 60500 | 0.84 | 0 |
24 | amex card | 60500 | 9.90 | 16 |
25 | llbean mastercard | 60500 | 4.02 | 1 |
26 | chase freedom | 60500 | 7.46 | 18 |
27 | citi costco | 50400 | 8.04 | 8 |
28 | tdcardservices | 49500 | 1.92 | 1 |
29 | costco visa | 49500 | 11.45 | 10 |
30 | chase card | 49500 | 77.26 | 22 |
31 | jpmcb card | 49500 | 9.01 | 10 |
32 | paypal card | 49500 | 3.61 | 31 |
33 | charge card | 49500 | 1.88 | 94 |
34 | pcmastercard | 49500 | 18.85 | 11 |
35 | amex gold | 49500 | 6.52 | 24 |
36 | amazon visa | 47400 | 1.39 | 6 |
37 | total visa | 40500 | 2.43 | 13 |
38 | indigo mastercard | 40500 | 4.05 | 3 |
39 | bmo mastercard | 40500 | 7.51 | 16 |
40 | upgrade card | 40500 | 13.97 | 45 |
41 | gcash mastercard | 40500 | 0.21 | 63 |
42 | coles mastercard | 40500 | 1.80 | 10 |
43 | mycardstatement | 40500 | 4.83 | 0 |
44 | visa signature | 40500 | 1.32 | 12 |
45 | milestone mastercard | 40500 | 2.75 | 12 |
46 | chase rewards | 40500 | 21.61 | 13 |
47 | my barclaycard | 40500 | 6.16 | 0 |
48 | affinity card | 40500 | 0.95 | 3 |
49 | citi cards | 39900 | 5.99 | 14 |
50 | bank card | 36200 | 4.53 | 27 |
Log In AdTargeting to See More Credit Card Keywords.
As you may have noticed, these top Google ads keywords for Credit Card are very popular, but also expensive and competitive. If you want to avoid competition, using long tail keywords for Credit Card is a natural fit. With AdTargeting, we get some good long tail keywords for Credit Card and share them with you.
Long Tail Keywords for Credit Card(1-50 of 500)
Rank | Credit Card Keywords | Global Search volume | Cost Per Click(CPC) | PD(Paid Difficulty) |
---|---|---|---|---|
1 | best buy credit card | 823000 | 0.39 | 12 |
2 | capital one credit card | 673000 | 6.85 | 27 |
3 | home depot credit card | 550000 | 1.18 | 16 |
4 | old navy credit card | 550000 | 3.21 | 1 |
5 | discover credit cards | 550000 | 27.18 | 20 |
6 | victoria secret credit card | 450000 | 1.19 | 13 |
7 | hdfc credit card | 450000 | 0.36 | 14 |
8 | tjmaxx credit card | 450000 | 1.11 | 4 |
9 | kohls credit card | 450000 | 4.66 | 2 |
10 | lowes credit card | 368000 | 1.74 | 11 |
11 | amazon credit card | 368000 | 4.39 | 9 |
12 | sbi credit card | 368000 | 6.62 | 28 |
13 | credit card apply | 368000 | 9.65 | 72 |
14 | credit cards for bad credit | 246000 | 9.19 | 73 |
15 | milestone credit card | 246000 | 3.08 | 4 |
16 | indigo credit card | 246000 | 4.67 | 3 |
17 | jcpenney credit card | 201000 | 1.42 | 9 |
18 | macy's credit card | 201000 | 0.99 | 14 |
19 | sam's club credit card | 201000 | 9.06 | 7 |
20 | student credit card | 201000 | 8.33 | 29 |
21 | citibank credit card | 189000 | 5.04 | 30 |
22 | american express credit card | 165000 | 6.14 | 25 |
23 | best credit cards | 165000 | 8.93 | 58 |
24 | sears credit card | 157500 | 2.77 | 2 |
25 | best credit cards 2021 | 135000 | 9.47 | 52 |
26 | ulta credit card | 135000 | 3.54 | 2 |
27 | axis bank credit card | 135000 | 0.43 | 29 |
28 | walmart credit card | 135000 | 5.42 | 40 |
29 | capital one costco | 135000 | 0.39 | 10 |
30 | flipkart axis bank credit card | 135000 | 0.28 | 23 |
31 | slice credit card | 135000 | 1.25 | 38 |
32 | torrid credit card | 135000 | 3.66 | 1 |
33 | apple credit card | 135000 | 5.39 | 34 |
34 | best travel credit card | 110000 | 11.04 | 58 |
35 | target credit card | 110000 | 3.04 | 12 |
36 | sam's credit card | 110000 | 6.16 | 6 |
37 | canadian tire mastercard | 110000 | 4.46 | 14 |
38 | american express platinum | 110000 | 6.70 | 23 |
39 | aspire credit card | 110000 | 2.08 | 25 |
40 | banana republic credit card | 110000 | 2.74 | 0 |
41 | chase amazon credit card | 110000 | 5.05 | 0 |
42 | secured credit card | 110000 | 8.68 | 63 |
43 | sam's club credit | 110000 | 6.79 | 7 |
44 | icici credit card | 110000 | 0.51 | 38 |
45 | gap credit card | 110000 | 2.92 | 1 |
46 | tesco credit card | 110000 | 2.22 | 20 |
47 | nordstrom credit card | 110000 | 4.30 | 1 |
48 | balance transfer credit card | 110000 | 18.47 | 66 |
49 | bank of america credit card | 110000 | 8.39 | 33 |
50 | amazon store card | 110000 | 2.17 | 2 |
Log In AdTargeting to See More Long Tail Keywords for Credit Card.
Do you want more low competition, hign traffic Credit Card keywords?
Just enter Credit Card in the search box, you can get hundreds of Credit Card keywords to do keyword optimization, attract customers, and improve Google Ads ROI!

How to Do Keyword Research to Credit Card with AdTargeting?
As the best google ads keyword planner, AdTargeting can help you research Credit Card keywords as follow:
Step 1: Analyze Credit Card keywords by search volume, CPC and PD to judge the effectiveness of keyword advertising.

Step 2: Based on the search trends and popular areas of each Credit Card keyword, determine if it is rigt for you.

Step 3: Enter your competitor's site in the search bar to find out which Credit Card keywords are driving traffic for them, and download the keywords.

By the above, you can get the most comprehensive Credit Card keywords and maximize the effectiveness of your Google Ads.
Google & Facebook & Tiktok Ads Blogs
Top Adwords Keywords
Discover hidden or niche interests, and get a keyword search & trend database every day!
100000+ advertisers use AdTargeting